| 1 x de R$52,90 sem juros | Total R$52,90 | |
| 2 x de R$30,85 | Total R$61,71 | |
| 3 x de R$20,67 | Total R$62,03 | |
| 4 x de R$15,72 | Total R$62,89 | |
| 5 x de R$12,67 | Total R$63,37 | |
| 6 x de R$10,61 | Total R$63,66 | |
| 7 x de R$9,13 | Total R$63,93 | |
| 8 x de R$8,01 | Total R$64,13 | |
| 9 x de R$7,14 | Total R$64,32 | |
| 10 x de R$6,46 | Total R$64,66 | |
| 11 x de R$5,91 | Total R$65,01 | |
| 12 x de R$5,44 | Total R$65,30 |
| 1 x de R$52,90 sem juros | Total R$52,90 | |
| 2 x de R$26,45 sem juros | Total R$52,90 | |
| 3 x de R$17,63 sem juros | Total R$52,90 | |
| 4 x de R$14,72 | Total R$58,91 | |
| 5 x de R$11,93 | Total R$59,68 | |
| 6 x de R$10,06 | Total R$60,39 | |
| 7 x de R$8,70 | Total R$60,95 | |
| 8 x de R$7,71 | Total R$61,75 | |
| 9 x de R$6,94 | Total R$62,52 | |
| 10 x de R$6,30 | Total R$63,03 | |
| 11 x de R$5,80 | Total R$63,81 | |
| 12 x de R$5,38 | Total R$64,60 |
Massa Poliéster de alto desempenho, indicada para utilização na repintura automotiva, com objetivo de corrigir imperfeições de superfícies. Possui ótima aderência em substratos ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio. Proporciona aplicação leve, baixa porosidade, elevado poder de enchimento e excelente lixabilidade.
Disponível em embalagem de 1kg.
Preparo da Superfície
Lixar a superfície com lixa 80, para eliminar ferrugem e resquícios de pintura descascada, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo. Limpar com Solução Desengraxante Anjo, para eliminar sujeiras, óleos, graxas e resíduos em geral. Em caso de partes com chapa exposta é aconselhável o uso de Wash Primer Anjo.
Diluição
Catálise/Diluição
- 100 partes em peso da Massa Poliéster Revolution.
- 2 a 3 partes em peso de catalisador para Massa Poliéster
Secagem
A secagem final é de 20 a 40 minutos. Por proporcionar excelente lixabilidade, é recomendado lixar a seco com lixa 120 ou 150 e fazer acabamento com lixa 320.
