| 1 x de R$42,00 sem juros | Total R$42,00 | |
| 2 x de R$24,49 | Total R$48,99 | |
| 3 x de R$16,41 | Total R$49,25 | |
| 4 x de R$12,48 | Total R$49,93 | |
| 5 x de R$10,06 | Total R$50,32 | |
| 6 x de R$8,42 | Total R$50,54 | |
| 7 x de R$7,25 | Total R$50,76 | |
| 8 x de R$6,36 | Total R$50,91 | |
| 9 x de R$5,67 | Total R$51,07 | |
| 10 x de R$5,13 | Total R$51,34 | |
| 11 x de R$4,69 | Total R$51,61 | |
| 12 x de R$4,32 | Total R$51,84 |
| 1 x de R$42,00 sem juros | Total R$42,00 | |
| 2 x de R$21,00 sem juros | Total R$42,00 | |
| 3 x de R$14,00 sem juros | Total R$42,00 | |
| 4 x de R$11,69 | Total R$46,77 | |
| 5 x de R$9,47 | Total R$47,38 | |
| 6 x de R$7,99 | Total R$47,94 | |
| 7 x de R$6,91 | Total R$48,39 | |
| 8 x de R$6,12 | Total R$49,03 | |
| 9 x de R$5,51 | Total R$49,64 | |
| 10 x de R$5,00 | Total R$50,04 |
- Indicado para corrigir imperfeições em repinturas automotivas já preparadas, ou para completar o isolamento das superfícies que requeiram acabamento. O Primer Universal não tem poder de preenchimento.
- É fabricado na cor branca (retrata mais as imperfeições e é usado na linha moveleira) e na cor cinza, usado no segmento de repintura automotiva.
Disponível em embalagens de 900ml
Em superfícies metálicas utilizar Wash Primer.
A aplicação arrepia quando o trabalho realizado embaixo do Primer Universal foi mal feito, retardando a secagem.
O mapeamento, ocorre quando a base anterior não foi bem removida quando a peça foi preparada para ser realizado o trabalho. Quando o mapeamento acontece, o ideal é retirar tudo e começar o serviço outra vez. Se tentar arrumar, pode piorar.
Diluição
Homogeneizar bem o primer e diluir na proporção de 80% a 100% em volume com o Thinner
Secagem
Após 2 horas, fazer o lixamento da peça com lixa d´água 400 na lataria e madeira após 2 horas com lixa para madeira 320-360. Antes de lixar o Primer Universal, pode ser usado o controle de lixamento. Secagem em estufa 30 min a 60ºC.
Rendimento
9m²/litro/demão.
